KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Otevřeme Česko normálnímu životu
Název politické strany/politického hnutí
Volební kraj: Vysočina kraj
Kandidáti:
| Jméno a příjmení | Pohlaví | Věk | Povolání | Obec | Název politického hnutí | |
| 1. | Ing. Petr Denk | Muž | 45 let | Projektový specialista, šachista | Polná | Otevřeme Česko normálnímu životu |
| 2. | Miroslav Vacek | Muž | 46 let | Drobný soukromý podnikatel - zeleň, včelař | Polná | bez politické příslušnosti |
| 3. | Kryštof Bradáč | Muž | 26 let | Živnostník, sportovec | Polná | bez politické příslušnosti |
| 4. | Ing. Roman Kopecký | Muž | 48 let | Technolog - Bosch | Polná | bez politické příslušnosti |
| 5. | Pavel Nešpor | Muž | 47 let | Kulisák v divadle, člen fajn stěhovací party | Dolní Cerekev | bez politické příslušnosti |
| 6. | Mgr. Kamila Krejčová | Žena | 42 let | Právní asistent | Vladislav | bez politické příslušnosti |
| 7. | Jana Šimek Kloubová | Žena | 44 let | Zástupce vedoucího v Penny | Počátky | bez politické příslušnosti |
| 8. | Martin Babák | Muž | 47 let | Auditor dodavatelů | Jihlava | bez politické příslušnosti |
| 9. | Tomáš Prchal | Muž | 48 let | Podnikatel | Rantířov | bez politické příslušnosti |
| 10. | Bc. Hynek Duda | Muž | 36 let | Hlavní inženýr projektů | Kamenice | bez politické příslušnosti |
| 11. | Miloš Brabec | Muž | 61 let | Dělník, předseda odborů a hostinský | Žďár nad Sázavou | bez politické příslušnosti |
| 12. | Markéta Nechvátalová | Žena | 29 let | Baristka | Kamenice nad Lipou | bez politické příslušnosti |
| 13. | Magdalena Sladkovská | Žena | 49 let | Vedoucí prodejny | Ledeč nad Sázavou | bez politické příslušnosti |
| 14. | Bohumil Novák | Muž | 31 let | Živnostník | Předín | bez politické příslušnosti |
| 15. | Pavel Zahradník | Muž | 36 let | Technik | Polná, místní část Hrbov | bez politické příslušnosti |
| 16. | Roman Hron | Muž | 46 let | Pracovník třídícího centra | Hamry nad Sázavou | bez politické příslušnosti |
| 17. | David Mareček | Muž | 24 let | Zaměstnanec v logistice | Přibyslavice | bez politické příslušnosti |
| 18. | Petr Fencl | Muž | 38 let | Pracovník třídícího centra | Střítež | bez politické příslušnosti |
| 19. | Dominik Šulc | Muž | 32 let | Pracovník třídícího centra | Ježená | bez politické příslušnosti |
| 20. | Petr Dočkal | Muž | 52 let | Živnostník | Nová Ves u Světlé | bez politické příslušnosti |
