Poř. Č. | Jméno a příjmení | Pohlaví | Věk | Povolání | Obec | Název politického hnutí |
1. | Mgr. Andrea Navrátilová | Žena | 47 let | Právník | Jankovice | bez politické příslušnosti |
2. | Lukáš Pazdera | Muž | 34 let | Obchodní zástupce | Zlín | bez politické příslušnosti |
3. | Jana Slováková | Žena | 50 let | Účetní | Provodov | bez politické příslušnosti |
4. | Pavlína Nevřalová | Žena | 42 let | Provozovatel fitness centra | Přerov | bez politické příslušnosti |
5. | Richard Nedbal | Muž | 46 let | Tlumočník | Pozlovice | bez politické příslušnosti |
6. | Martin Ševčík | Muž | 45 let | Programátor robotiky | Valašské Klobouky | bez politické příslušnosti |
7. | Hana Vaňharová | Žena | 46 let | Bankovní úředník | Horní Lapač | bez politické příslušnosti |
8. | Bc. Antonín Novosad | Muž | 35 let | administrativní pracovník | Vsetín | bez politické příslušnosti |
9. | Josef Hrabčák | Muž | 52 let | Zedník – OSVČ | Hutisko – Solanec | bez politické příslušnosti |
10. | Ing Šárka Lojkásková | Žena | 58 let | SW Quality Engineer | Rožnov pod Radhoštěm | bez politické příslušnosti |
11. | Roman Kotil | Muž | 49 let | Důchodce – Stavař | Bánov | bez politické příslušnosti |
12. | Miloš Fáber | Muž | 63 let | Podnikatel | Lovosice | bez politické příslušnosti |
13. | Vojtěch Kubiš | Muž | 37 let | Řidič | Čížkovice | bez politické příslušnosti |
14. | Julija Juferova | Žena | 40 let | ředitelka logistiky | Praha | bez politické příslušnosti |
15. | Martin Cigánek | Muž | 32 let | Operátor výroby | Lovosice | bez politické příslušnosti |
16. | Kateřina Lipertová | Žena | 31 let | Prodavačka | Lovosice | bez politické příslušnosti |
17. | Karel Malkovský | Muž | 72 let | Důchodce | Lovosice | bez politické příslušnosti |
18. | Stanislav Svěrák | Muž | 54 let | Scénické stavby | Lovosice | bez politické příslušnosti |
19. | Jaroslav Husák | Muž | 56 let | Podnikatel | Horní Beřkovice | bez politické příslušnosti |
20. | Irena Föhstová | Žena | 64 let | Důchodkyně | Lovosice | bez politické příslušnosti |
21. | Tomáš Kurfürst | Muž | 52 let | Živnostník | Praha | bez politické příslušnosti |
22. | Stanislav Föhst | Muž | 68 let | Důchodce | Lovosice | bez politické příslušnosti |
bez politické příslušnosti |
Domů » Archiv stránek » Volby 2021 »